So da bin ich wieder. Link ist leider nicht möglich, nun hab ich es abgeschrieben.
Die Tabelle zeigt die in Deutschland verkauften Modelle / Fahrgestellnummern
Typ BJ-Code Baujahr Leistung ab Fahrgestelln. bis Fahrgestelln.
Bauart
DR ... L 1990 27 PS, SK42B-100007 - SK42B-100727 End.
DR ... L 1990 33 PS, DK41A-100001 - DK41A-100155 End.
DR ... M 1991 33 PS, DK41A-100156 - DK41A-100513 End.
DR ... M 1991 27 PS, SK42B-100728 - SK42B-101815 End.
DR ... N 1992 27 PS, SK42B-101816 - SK42B-103516 End.
DR ... N 1992 33 PS, DK41A-100514 - DK41A-100792 End.
DR ... N 1992 27 PS, SK42B-101816 - SK42B-103516 End.
DR ... P 1993 27 PS, SK42B-103517 - SK42B-105595 End.
DR ... P 1993 33 PS, DK41A-100793 - DK41A-101298 End.
DR ... P 1993 27 PS, SK42B-103517 - SK42B-105595 End.
DR ... R 1994 30 PS, SK42B-105997 - SK42B-106836 End.
DR ... R 1994 33 PS, DK41A-101299 - DK41A-101732 End.
DR ... R 1994 30 PS, SK42B-105596 ... End.
DR ... R 1994 30 PS, SK42B-105596 ... End.
DR ... S 1995 30 PS, SK42B-106837 - SK42B-107340 End.
DR ... S 1995 33 PS, DK41A-101733 ... End.
DR ... T 1996 30 PS, SK42B-107341 - SK42B-107863 End.
DR ... V 1997 30 PS, SK42B-107864 ... End.
Alle Angaben ohne Gewähr

Wir sollten viel mehr nachdenken....
und das vorher.